Aulas de música e musicalização infantil em São Paulo
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School of Rock | Santo Amaro, Campo Belo +12 · 19 unidades | 3+ a | — | seg–sex 13h–22h, sáb 9h–13h +18 | — | — | grátis |
| Sim Escola de Música | Alto de Pinheiros | 3+ a | — | seg 8h–17h, ter–sex 8h–21h | — | — | — |
| CLM&Art's | Butantã | 4+ a | — | seg 13h–22h, ter 9h–21h, qua 14h30–21h, qui 8h–21h, sex 15h–20h, sáb 8h–16h | — | — | — |
| CMM Centro Musical Morumbi | Butantã | 10+ a | — | seg, ter, qui, sex 9h30–21h, qua 9h–21h, sáb 9h30–14h30 | — | — | — |
| Instituto Blandina Meirelles | Butantã | 6–14 a | — | seg–sex 7h–17h | — | — | — |
| Instituto Musical Renato Bon - Escola de Música | Butantã | 3+ a | — | seg–sáb 9h–22h, dom 9h–19h | — | — | grátis |
| Escola de Música Canto do Batuque | Campo Belo | 3+ a | ter 17h–18h30 | seg–sex 8h–21h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Escola de Música Input | Campo Belo, Santo Amaro · 3 unidades | 3+ a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–16h | — | — | grátis |
| Escola de Música Estúdio Musical | Centro | 8+ m | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–16h | — | — | — |
| InConcert Música - Dança - Teatro | Ermelino Matarazzo | 3 m–10 a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–14h | — | — | sim |
| BEG - Escola de Música & Artes | Freguesia do Ó | 5+ a | — | seg–qua 9h–22h, qui 9h–20h, sex 9h–18h, sáb 9h–13h | — | — | grátis |
| M-ARTS Escola de Música e Desenho | Guarulhos | 7+ a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 8h–17h | — | — | — |
| Conservatório Musical Jardim América | Ipiranga | 8 m–7 a | — | seg–qui 9h–20h, sex 8h–20h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| Escola de Música Geração M | Ipiranga | até 10 a | — | ter–sex 9h–18h, sáb 9h–12h | — | — | grátis |
| EMMP Escola de Música em São Paulo | Itaim Bibi | 3+ a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–14h | — | — | grátis |
| Escola de Música Suzuki | Itaim Bibi | 3+ a | — | seg–qui 8h–20h30, sex 8h–20h, sáb 8h–14h30 | — | — | — |
| Escola Intermezzo | Itaim Bibi | 4+ a | — | seg–qui 8h–21h, sex 8h–19h | — | — | — |
| Escola Música Brasil | Itaim Bibi | 4–10 a | — | seg–qui 10h–22h, sex 10h–18h, sáb 10h–15h | — | — | grátis |
| Voice Escola de Música e Musicalização Infantil | Itaim Bibi | 2+ a | — | seg–qui 10h–21h, sex 10h–18h | — | — | sim |
| Escola de música e desenho Maestro Montoro | Jardim São Luís | 3+ a | — | seg–sáb 9h–21h | — | — | grátis |
| Co.Learning | Jardins | 4–12 a | — | seg–qui 8h30–19h, sex 8h30–17h | — | — | — |
| Music Center Núcleo de Ensino Musical | Jardins | 8+ m | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–16h | — | — | grátis |
| Music & Me Centro Musical | Jardins | 3–5 a | — | seg–sex 9h–21h | — | — | — |
| Estúdio Musical e Cultural Mara Passos | Lapa | 5+ a | — | seg–sex 7h–20h, sáb 7h–12h | — | — | — |
| Moriah Music | Lapa · 2 unidades | 2+ a | — | seg–qui 8h–21h, sex 8h–12h & 14h–21h, sáb 8h–13h +1 | — | — | grátis |
| Academia do Rock | Pinheiros, São Caetano do Sul +1 · 3 unidades | 5+ a | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–20h, sáb 9h–13h +2 | — | — | grátis |
| Claves Cursos de Música | Moema | 3–6 a | — | seg–qui 10h–22h, sex 10h–20h30, sáb 10h–17h | — | — | — |
| CMM Instituto de Música e Artes | Moema, Vila Formosa · 2 unidades | 0+ a | — | seg 13h–21h, ter 9h30–21h30, qua 13h–19h, qui 13h–20h, sex 9h–13h +1 | — | — | — |
| Escola de Rock | Moema | 5–12 a | — | seg–qui 10h–22h, sex 10h–18h | — | — | — |
| Conservatório Musical Leopoldo Miguez | Mooca | 3–7 a | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–20h10, sáb 9h–13h10 | — | — | — |
| Escola de Música Blues Club | Mooca | 4+ a | — | seg–sex 7h–22h, sáb 7h–18h | — | — | — |
| ESCOLA DE MÚSICA MARUPÁ | Osasco | 6+ a | — | seg, ter, qui, sex 9h–20h, qua 14h–20h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Bateras Beat Penha | Penha | 2+ a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–15h | — | — | grátis |
| Conservatório Santa Cecília da Capital | Perdizes | — | — | seg, qua, sex 8h–19h, ter 9h–17h, qui 8h–20h, sáb 8h–13h | a partir de R$ 645/mês | — | sim |
| Mlly musicalização | Perdizes | 2–12 a | — | seg–sex 10h–19h, sáb 9h–12h | — | — | sim |
| Encantar Música e Movimento | Pinheiros | 6+ m | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| Escola de Música Notas de Ouro | Pinheiros | 3+ a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–17h | — | — | grátis |
| Estúdio Rouxinol | Pinheiros | 3–6 a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–18h | — | — | — |
| Ateliê Aberto | Santana | 7+ a | — | seg 11h–19h30, ter–qui 11h–18h30, sex 11h–18h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Companhia da Música | Santana | 3+ a | — | — | — | — | grátis |
| Musiflex - Parque Mandaqui | Santana | 6–12 a | — | seg–qui 10h–12h & 14h–20h, sex 10h–12h & 14h–19h, sáb 9h–14h | R$ 277–337/mês | — | grátis |
| Oliver School | Santana | 3–12 a | — | seg–sex 9h–17h | — | — | sim |
| Music Beat Academy | Santo Amaro | 5+ a | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–17h | — | — | — |
| AST Escola de Música | São Bernardo do Campo | 4–17 a | — | seg 12h–22h, ter–sex 9h–22h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Espaço Musical Patricia Cossi | São Caetano do Sul | 3+ a | — | seg–sex 8h–20h, sáb 8h–13h | — | — | sim |
| Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS) | São Caetano do Sul | 5–6 a | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–12h | R$ 1.104/período | — | — |
| Ária Musical - Escola de Música | Saúde | 7+ a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–14h | — | — | grátis |
| EM&T - Escola de Música e Tecnologia | Saúde | 9+ a | — | seg–qui 9h30–22h, sex 9h30–21h, sáb 9h–18h | — | — | sim |
| Pensar Música | Taboão da Serra | 2+ a | — | seg–sex 9h–20h, sáb 9h–14h | — | — | sim |
| Escola Cosmosom | Tatuapé | 5–10 a | — | seg–sex 8h–20h, sáb 8h–15h | — | — | — |
| Drummer Especializada | Vila Formosa | 5+ a | — | seg–sex 13h30–22h30, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Bateras Beat Vila Leopoldina | Vila Leopoldina | 4+ a | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| MAFRA Escola de Música | Vila Leopoldina | 2+ a | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–19h, sáb 9h–13h | — | — | sim |
| Escola de Música Music Training | Vila Maria | 5–11 a | — | ter–sex 10h20–20h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Centro Suzuki de Educação Musical | Vila Mariana · 2 unidades | 4+ a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–14h +1 | — | — | — |
| Guitar Kids Brasil | Vila Mariana | — | — | seg–sáb 8h–20h | R$ 1.296/pacote | — | grátis |
| School of Rock Vila Mariana | Vila Mariana | 3+ a | — | seg–qui 10h–22h, sex 10h–21h, sáb 9h–14h30 | — | — | grátis |
| Souza Lima | Vila Mariana | 3–12 a | — | — | — | — | sim |
| Casa da Música | Alto de Pinheiros | — | — | seg–sex 9h–21h | — | — | sim |
| AM&C - Academia de Música e Criatividade | Butantã | — | — | seg–qui 11h–22h, sex 11h–19h, sáb 9h–15h | — | — | grátis |
| Conservatório Musical do Butantã | Butantã | — | — | seg–qua 8h–21h, qui 8h–20h30 | — | — | — |
| Escola de Música e Artes Allegretto | Campo Belo | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h30–13h30 | — | — | — |
| Escola de Música U4M | Campo Belo, Saúde · 2 unidades | — | — | seg–sex 14h–22h, sáb 10h–15h +1 | — | — | grátis |
| Yandê Dança e Movimento | Campo Belo | — | — | seg–qui 10h–23h | — | — | — |
| Escola de Música IMCL | Campo Limpo | — | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–19h | — | — | grátis |
| Instituto Musicando | Casa Verde | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–20h, sáb 9h–14h | — | — | grátis |
| Real Som Sacomã | Ipiranga, Cidade Ademar · 2 unidades | — | — | seg 14h–21h, ter–sex 9h–21h, sáb 9h–13h +1 | — | — | — |
| Escola de Música NVA | Guarulhos | — | — | seg–qua 13h–21h, qui, sex 8h30–21h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Escola de Música Higienópolis | Higienópolis | — | — | seg–sex 9h–20h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Mila Music | Interlagos | — | — | seg–sáb 8h–21h | — | — | — |
| EMIB - Espaço Musical Ivan Barasnevicius | Ipiranga | — | — | seg–sex 10h–20h, sáb 10h–16h | — | — | sim |
| Escola de Música Ópera Rock | Ipiranga | — | — | seg–qui 9h–12h & 13h–21h, sex 9h–12h & 13h–20h, sáb 9h–17h | — | — | grátis |
| MaxiSom | Ipiranga | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–18h, sáb 9h–15h | — | — | grátis |
| Escola de Música Bloom | Itaim Bibi | — | — | seg–sex 9h–19h | — | — | — |
| Bela Kanto Curso de Música | Jabaquara | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–14h | — | — | grátis |
| Oficina de Música Fabia Ricci | Jardins | — | — | seg–sex 9h–20h, sáb 10h–13h | — | — | — |
| Bateras Beat Vila Romana | Lapa | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–14h | — | — | grátis |
| Infinity Music | Lapa | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–14h | — | — | — |
| Prana - Arte e Equilíbrio | Lapa | — | — | seg–sex 8h30–21h, sáb 9h–12h | — | — | grátis |
| Mooca em Pauta | Mooca | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 8h–14h | — | — | grátis |
| Musicando - Escola de Música | Mooca, Vila Maria · 2 unidades | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–18h, sáb 9h–15h +1 | — | — | — |
| Instituto Unidos de Paraisópolis | Morumbi | — | — | ter–sex 13h–18h, sáb, dom 10h–12h | — | — | — |
| AddMúsica | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–14h | — | — | sim |
| Bateras Beat Perdizes - Escola de Música | Perdizes | — | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–20h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Companhia das Cordas | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Equilibrium Escola de Música | Perdizes | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–18h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Florear Musical | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–18h, sáb 9h30–12h | — | — | — |
| Conservatório Musical Beethoven | Pinheiros | — | — | seg–qui 8h–21h, sex 8h–20h, sáb 8h–17h | — | — | grátis |
| Allemande Escola de Música | Santana | — | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–21h, sáb 9h–16h | — | — | — |
| Escola de Música KIM (Kethelin Instituto Musical) | Santana | — | — | seg 10h30–22h, ter 11h–22h, qua 9h30–22h, qui 12h–22h, sex 10h–22h, sáb 8h30–15h | — | — | — |
| IMM - Instituto Musical Mavichian | Santana | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Bateras Beat Santo Amaro SP Zona Sul | Santo Amaro | — | — | seg–sex 9h–22h, sáb 9h–16h | — | — | sim |
| Escola Tech Art Musical | Santo Amaro | — | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–18h | — | — | — |
| Inplay Escola de Música | Santo Amaro · 2 unidades | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Opus Music School | Santo Amaro | — | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| RIFF Musical | Santo André | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 9h–16h | — | — | grátis |
| Conservatório Musical André da Silva Gomes | São Bernardo do Campo | — | — | seg, ter 14h–16h, qua 8h30–22h, qui 14h–22h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Canto da Música - Escola de Música | São Caetano do Sul | — | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–17h30 | — | — | sim |
| Conservatório Musical de São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | — | — | seg–sex 10h–22h, sáb 9h–17h | — | — | sim |
| Centro Musical RMF | Saúde | — | — | seg, ter 8h–19h, qua 8h–20h, qui 8h–21h, sex 8h–18h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| Território da Música | Saúde | — | — | seg–sex 10h–22h, sáb 10h–18h | — | — | grátis |
| Escola de Música Bateras Beat Taboão da Serra | Taboão da Serra | — | — | seg–sex 9h–19h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| All Guitar's Escola de Música | Tatuapé | — | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–18h, sáb 9h–16h | — | — | — |
| Encontrarte | Tatuapé | — | — | seg–qui 8h–22h, sex 8h–20h | — | — | — |
| Toca Paulista de Artes | Tatuapé | — | — | seg–qui 9h–22h, sex 9h–21h, sáb 8h–15h | — | — | — |
| Conservatório Musical Samuel Arcanjo | Vila Formosa | — | — | seg–qui 9h–21h, sex 9h–19h | — | — | — |
| Escola de Música Valsa Henlui | Vila Formosa | — | — | seg 13h–21h, ter–qui 9h–21h, sex 10h–18h, sáb 9h–17h | — | — | grátis |
| Fun Music School | Vila Formosa | — | — | seg–sex 14h–21h, sáb 9h–15h | — | — | — |
| Escola de Música Arte & Poesia | Vila Prudente | — | — | seg–sex 9h–18h, sáb 10h–17h | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.