Escolinhas de futebol em São Paulo
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meninas em Campo | Butantã | 9–17 a | seg, qua 9h–10h; seg, qua 9h30–11h +2 | — | — | — | — |
| Meninos da Vila - Unidade Jaguaré/Butantã | Butantã | 4–17 a | — | — | — | — | — |
| Clube Campo Belo | Campo Belo | 5–17 a | — | seg–sex 8h–21h30, sáb, dom 8h–22h | — | — | — |
| PS9 | Casa Verde | 9+ a | — | qua 19h–21h, sáb 9h–17h, dom 14h–16h | — | — | — |
| Portela Academia de Futebol - Freguesia do Ó | Freguesia do Ó · 2 unidades | 4–16 a | — | seg–sex 7h–23h, sáb 8h–20h, dom 8h–14h +1 | — | — | grátis |
| Ronaldo Academy | Vila Formosa, Freguesia do Ó · 2 unidades | 4–17 a | — | seg, qua 12h–21h, ter, qui 9h30–21h, sex 10h–19h, sáb 8h–12h +1 | — | — | grátis |
| Harpias Escola de Esportes | Guarulhos | 4–16 a | — | seg–sex 18h–22h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Bayer 04 Football Academy | Interlagos | 6–15 a | — | seg–sex 9h–17h, sáb 8h–17h | — | — | — |
| Chute Inicial Corinthians Ipiranga | Ipiranga | 3–17 a | seg–sex 8h40–10h40; seg–sex 14h–16h +3 | — | — | — | — |
| Democrático do Ypiranga F.C. | Ipiranga | 6–14 a | — | — | — | — | — |
| Inter Ipiranga FC | Ipiranga | 7–17 a | — | seg 9h–18h, ter 8h–18h, qua 9h–17h, qui 8h–19h30, sex 8h–18h30 | — | — | — |
| Playball | Ipiranga, Perdizes · 2 unidades | 5+ a | — | — | — | — | — |
| Paris Saint-Germain Academy | Santo Amaro, Jardins · 2 unidades | 4+ a | — | — | — | — | — |
| Escola Flamengo Moema | Moema | 4+ a | ter, qui 9h–10h; ter, qui 10h–11h +6 | — | a partir de R$ 239,90/mês | — | grátis |
| Inter Academy Brazil | Santo Amaro, Moema · 2 unidades | 3–17 a | — | seg, sex 8h30–18h, ter–qui 9h–16h, sáb 10h–15h +1 | — | — | sim |
| CDC Júlio Botelho | Penha | 6–18 a | — | seg–qui 16h–23h30, sáb 6h30–21h, dom 7h30–20h | — | — | — |
| Esporte Conviver | Penha | 6–10 a | — | seg, qua 13h–21h30, ter, qui 8h–21h30, sex 13h–21h, sáb 7h30–13h30 | — | — | — |
| FG SOCCER TRAINING | Perdizes | 7–13 a | — | seg 19h30–21h, ter 19h–21h30, qua 20h–21h30, qui 19h–22h | — | — | — |
| FUTJ12 | Soccer practice | Perdizes | — | sáb 9h–10h | seg 18h–21h30, ter 18h–21h, qui 19h–22h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| NACIONAL ACADEMY | Perdizes · 2 unidades | 6+ a | — | seg–sex 8h–20h | — | — | sim |
| Pelado Real Futebol Clube | Perdizes | 5+ a | — | seg, qua 19h–23h, ter, qui 17h30–23h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| GK GOALKEEPER ACADEMY - Academia de Goleiros | Pirituba | — | qua 15h–16h30; sex 16h–17h30 | seg, qua 19h30–21h, ter, qui 6h–7h30 & 16h–19h, sáb 6h–7h | — | — | grátis |
| Clube Esperia | Santana | 3+ a | — | seg–sex 6h–23h, sáb, dom 6h–21h | — | — | — |
| BUSA Academy - Academia De Futebol Internacional, Unidade Santo Amaro | Santo Amaro | 6–17 a | — | seg–sáb 9h–17h | — | — | grátis |
| Grêmio Esportivo Campo Grande | Santo Amaro | 4–12 a | — | seg–qua, sáb, dom 8h–21h, qui, sex 8h–23h | — | — | — |
| KI Defesa - Academia de Goleiros | São Bernardo do Campo | 7+ a | — | seg, sex 8h–9h & 15h30–17h30 & 20h–21h20, ter 19h–20h, qua 8h–9h & 15h30–17h30 & 21h–22h20, sáb 8h–10h | — | — | grátis |
| Chute Inicial Corinthians | Saúde | 3–12 a | seg 17h45–18h45; qua 18h–19h +1 | seg, qua–dom 9h30–23h, ter 8h30–23h | — | — | grátis |
| Clube Helvetia | Saúde | — | seg, qua 18h–19h15; seg, qua 19h15–20h30 +2 | seg–dom 6h–22h | — | — | — |
| Acquademia Natação e Fitness | Taboão da Serra | 7+ a | — | seg–sex 5h30–22h, sáb 5h30–14h | — | — | — |
| Appito Jr. Vila Leopoldina | Vila Leopoldina · 2 unidades | 6–13 a | — | seg, qua 14h45–17h, ter, qui 9h45–11h & 15h–18h30 | a partir de R$ 274/mês | — | sim |
| FutePlay | Vila Maria | 3–14 a | — | seg–sex 9h–17h | — | — | grátis |
| Esporte Clube Vila Mariana | Vila Mariana | — | ter, qui 9h–10h; ter, qui 10h–11h +2 | — | — | — | — |
| Clube Pequeninos do Jockey | Vila Sônia | 5–17 a | — | ter–sex 8h30–12h & 13h30–17h, sáb, dom 8h30–13h | — | — | — |
| Escolinha Alecsoccer Campo Belo | Campo Belo | — | — | seg–sex 8h–18h | — | — | — |
| Escola de Futebol no Campo Limpo | Campo Limpo | — | — | seg–sex 7h30–17h45, sáb 7h30–12h | — | — | — |
| Meninos da Vila Santos Academy | Mooca, Campo Limpo · 3 unidades | — | — | seg–dom 8h–17h +1 | — | — | — |
| Sport Gaucho | Perdizes, Casa Verde · 2 unidades | — | — | seg–sex 9h–23h30, sáb 8h–18h, dom 8h–17h | — | — | — |
| Escola de Futebol JDF Esportes Categoria de Base | Ermelino Matarazzo | — | — | seg–qui 8h–17h30 | — | — | — |
| Escola de Futebol SPFC | Ipiranga, São Bernardo do Campo +1 · 4 unidades | — | — | seg–sex 7h45–17h30, sáb 7h45–12h30 +3 | — | — | — |
| Olímpia Escola de Futebol | Itaim Bibi, Saúde +5 · 8 unidades | — | — | seg, qua 15h30–18h30, sáb 9h–10h30 +5 | — | — | grátis |
| Corinthians | Saúde, Jabaquara +3 · 5 unidades | — | — | seg–sex 8h–17h, sáb 8h–11h +2 | — | — | — |
| Escola de Futebol Monte Sião (Monte Sião FC) | Jabaquara | — | — | ter, qui 8h–10h & 17h–19h | — | — | — |
| Escola de Futebol/Futsal AM10 Academy - Unidade Edu Chaves | Jaçanã | — | — | ter, qui 9h–11h & 16h–20h30, qua, sex 18h–20h | — | — | — |
| Clube Atlético Indiano | Jardim São Luís | — | — | ter–sex 7h–23h, sáb, dom 7h–22h | — | — | — |
| Revela Escola de Futebol e Aperfeiçoamento - São Luís 1 | Jardim São Luís | — | — | seg–sex 8h–18h, sáb 7h–16h | — | — | — |
| Revela Escola de Futebol e Aperfeiçoamento- Unidade Vila das Belezas | Jardim São Luís | — | — | qua, sex 8h–18h, sáb 7h–16h | — | — | — |
| Chute Inicial Mooca | Mooca | — | — | seg, ter, sex 17h–23h30, qua, qui 17h–23h, sáb 8h30–13h | — | — | — |
| Escola de Futebol Barça Soccer Academy | Mooca | — | — | seg–sex 9h–21h, sáb 8h30–14h | — | — | — |
| RTR SOCCER ESCOLINHA DE FUTEBOL - CANINDÉ | Mooca | — | — | seg 18h–21h, ter 20h30–22h30 | — | — | — |
| Winners Academy | Morumbi | — | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–20h, dom 14h–18h | — | — | — |
| Escola Flamengo | Osasco, Santana · 2 unidades | — | — | seg 10h30–17h, ter 8h–18h, qua 9h–17h, qui 8h–19h30, sáb 8h–13h | — | — | sim |
| Escolinha NextRei | Osasco | — | — | seg 9h–20h, ter, sáb 7h30–18h, qua 9h–18h, qui 7h30–21h, sex 9h–21h | — | — | — |
| GoTo Esportes | Perdizes, Penha · 3 unidades | — | — | seg–sex 8h–19h +1 | — | — | — |
| Nova Paulista Escolinha de Futebol | Penha | — | — | ter, qua, sex 8h–11h & 14h–17h | — | — | — |
| Escola de Futebol Oficial - São Paulo Futebol Clube | Perdizes, Taboão da Serra · 2 unidades | — | — | seg–sex 8h–22h, sáb 7h30–14h30 | — | — | — |
| Vanguarda Laranja Escolinha de Futebol | Perdizes | — | — | seg–qui 15h–20h | — | — | — |
| R9 Academy Mandaqui Escola de Futebol do Ronaldo Fenômeno | Santana | — | — | seg–sex 12h–20h30, sáb 8h15–12h | — | — | — |
| Aliança Escola de Futebol | Santo Amaro | — | — | seg 14h–18h, ter–sex 8h–18h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Escola de Futebol - GF SPORTS | Santo Amaro | — | — | ter 18h50–20h, sáb 9h–12h10 | — | — | — |
| Lapidar Soccer Academy | Santo Amaro | — | — | seg–sex 9h–20h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| R9 Academy Marajoara | Santo Amaro | — | — | seg–sex 9h–17h, sáb 9h–12h | — | — | — |
| Escola de futebol Novorizontino SBC | São Bernardo do Campo | — | — | seg–dom 8h–17h45 | — | — | — |
| Escola de futebol SSC | São Bernardo do Campo | — | — | seg–dom 9h–24h | — | — | — |
| Meninos Futebol Clube | São Bernardo do Campo | — | — | ter–sex 9h–20h, sáb 9h–16h, dom 9h–14h | — | — | — |
| Escola de Futebol Oficial do Grêmio FBPA | São Caetano do Sul | — | — | seg–qui 18h30–21h30, sex 19h–20h, sáb 8h–12h | — | — | — |
| Escola de Futebol Recreativo Lisboa | Sapopemba | — | — | seg–dom 12h–23h30 | — | — | — |
| Fundação Futuro Certo | Sapopemba | — | — | seg–sex 8h–17h | — | — | — |
| Escola de Futebol Oficial do Grêmio | Taboão da Serra | — | — | ter, qui 8h–17h40, sáb 12h–16h | — | — | — |
| Escolinha CATS | Taboão da Serra | — | — | seg–sex 7h–18h, sáb 7h–12h | — | — | — |
| Escola de Futebol do Boca Juniors - Unidade Penha | Tatuapé | — | — | ter–qui 14h–17h, sex 18h30–20h, sáb 8h–10h30 | — | — | — |
| Escola de Futebol e Inglês Little Kickers Tatuapé - SP | Tatuapé | — | — | sáb 8h30–13h | — | — | — |
| Espaço Prosseguir | Tatuapé | — | — | seg–sex 7h–18h | — | — | — |
| Escolinha Alecsoccer Vila Formosa | Vila Formosa | — | — | qua, sex 19h–21h | — | — | — |
| Escolinha Futebol A.D. São Caetano - Vila Formosa | Vila Formosa | — | — | seg–sex 8h30–19h30, sáb 8h30–17h30 | — | — | — |
| Continental Parque Clube | Vila Leopoldina | — | — | seg–sáb 7h–23h, dom 7h–22h | — | — | — |
| MINIKRAQUES ESCOLA DE FUTEBOL | Vila Leopoldina | — | — | seg, qua, sex 16h–19h | — | — | — |
| Revela Escola de Futebol e Aperfeiçoamento- Unidade Jaguaré | Vila Leopoldina | — | — | seg 16h–21h, ter–sáb 8h–21h, dom 8h–18h | — | — | — |
| R10 Academy - Vila Maria (Escolinha de Futebol) | Vila Maria | — | — | seg–sex 8h–20h, sáb 8h–14h | — | — | — |
| R9 Academy - Vila Guilherme | Vila Maria | — | — | seg 7h30–21h30, ter 9h–20h, qua 7h30–20h, sex 8h30–21h30, sáb 7h–15h30 | — | — | grátis |
| RTR SOCCER Escolinha de Futebol - Vila Maria | Vila Maria | — | — | ter, qua 18h30–21h30 | — | — | — |
| Real Academy Sports - Escolinha de Futebol | Vila Prudente | — | — | seg–sex 14h–22h, sáb 10h–17h, dom 8h–13h | — | — | — |
| Santos FC Academy - Vila Prudente | Vila Prudente | — | — | seg–sex 8h–20h | — | — | grátis |
| Escola de futebol Bembolado Butantã | Vila Sônia | — | — | seg 8h–17h, ter–sex 8h–18h, sáb 8h–12h30 | — | — | sim |
| Escola de futebol no Morumbi | Vila Sônia | — | — | seg–sex 8h–18h, sáb 8h–11h | — | — | — |
| Sem idades nem horários de aula publicados | |||||||
| Escola de Futebol Revelação | Centro | — | — | — | — | — | — |
| Telles Serviços e Soluções | Centro | — | — | — | — | — | — |
| Escola de Futebol Talentos da Lusa | Osasco | — | — | — | — | — | — |
| Escola de futebol Fundación Real Madrid Panamby | Santo Amaro | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.