Cursos de desenho para crianças em São Paulo
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Municipal de Iniciação Artística | Jabaquara, Lapa +7 · 13 unidades | 5–13 a | — | seg–sex 8h–18h, sáb 8h–13h +12 | — | — | — |
| Arte São Paulo | Campo Belo | — | qui 16h–18h; sex 9h–11h | seg, ter, qui, sex 9h–18h, qua 9h–21h, sáb 9h–17h | R$ 392 (período não informado) | — | — |
| Japan Sunset | Centro, Tatuapé · 2 unidades | 7–12 a | — | seg 19h30–21h30, qui 14h30–18h, sáb 9h–16h30 +1 | a partir de R$ 195/mês | — | — |
| Escola De Desenho Lápis | Guarulhos | 8–11 a | — | ter 14h–20h, qua 14h–18h, qui 16h–18h, sex 9h–11h & 14h–18h, sáb 8h–12h | R$ 300/mês | — | — |
| Graphis estudio | Guarulhos | 7–12 a | sáb 9h; sáb 10h +4 | qua, sex 9h–17h, qui 14h–17h, sáb 9h–15h | R$ 150 (período não informado) +1 | — | grátis |
| M-ARTS Escola de Música e Desenho | Guarulhos | 5+ a | — | seg–sex 9h–21h, sáb 8h–17h | — | — | grátis |
| A CASA | Cursos de Arte | Ipiranga | 5+ a | seg 9h–11h; seg 16h30–18h30 +15 | seg, ter 9h–12h & 14h–22h, qua, qui 9h–12h & 14h–17h, sáb 9h–14h | R$ 295/mês | — | grátis |
| Graphis | Ipiranga, Pirituba · 3 unidades | 7–11 a | — | seg 9h–16h, ter 9h–21h, qua 14h–17h, qui 9h–20h30, sex 9h–11h, sáb 8h–16h +1 | — | — | grátis |
| Fábricas de Cultura | Jardim São Luís | 8+ a | — | ter–sex 9h–19h, sáb 12h–17h | — | — | — |
| Areae - Escola de Artes | Liberdade | 7+ a | sáb 9h15–10h55; sáb 11h–12h40 +2 | seg–sáb 9h–13h & 14h–18h | R$ 350/mês +2 | — | grátis |
| ABRA - School of Art and Design | Moema | — | sáb 17h–18h | seg–qui 9h–22h, sex 9h–20h, sáb 9h–17h | R$ 149,90 (período não informado) | — | — |
| Clube Círculo Militar de São Paulo | Moema | 2–6 a | ter 13h–14h; ter 14h–15h +6 | seg–sex 5h30–23h, sáb 5h30–22h, dom 5h30–20h | — | — | — |
| Graphis Escola de Desenho - Unidade Alto da Mooca | Mooca | 5–17 a | — | seg–qui 8h–20h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| Escola Smart Art | Perdizes | 7+ a | — | seg, ter 13h–18h, qua 10h–20h, qui 9h–21h, sex 11h–19h, sáb 10h–18h | — | — | — |
| Casa Locomotiva | Pinheiros | — | — | seg, ter, qui, sex 10h–20h, sáb 10h–13h | R$ 550/mês | — | — |
| Ateliê Aberto | Santana | 7+ a | — | seg 11h–19h30, ter–qui 11h–18h30, sex 11h–18h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Lubba | Santana | 7+ a | 13–17 de jul. de 2026 encerrada; seg–sex 9h30–11h30; seg–sex 15h–17h +3 | seg–sex 9h–18h, sáb 9h–14h | — | — | — |
| Universu Arte Estúdio | Santana | 8+ a | — | seg–qui 9h–17h, sex 9h–17h30, sáb 9h–15h30 | — | — | — |
| Atelier Medinaceli | Santo Amaro | 7–12 a | — | seg–sex 9h–21h30, sáb 9h–14h | — | — | sim |
| Contraste Artes | Santo Amaro | 8+ a | — | qua–sex 14h–18h | — | — | — |
| Oficina Criativa para Crianças | Santo Amaro | 5–11 a | — | seg–sex 9h–18h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Ink Academia de Artes | Santo André | 12+ a | — | ter, qua 14h–17h, qui, sáb 9h–12h & 14h–17h, sex 14h–17h & 18h–21h, dom 9h–12h | — | — | — |
| Escola de Desenho Cartoons | São Bernardo do Campo | 6+ a | — | ter 15h–17h, qua, qui 9h–21h, sáb 9h–17h | — | — | — |
| Bunka SCS | São Caetano do Sul | 12+ a | sex 14h–17h; sáb 9h–12h | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–17h | — | — | — |
| Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS) | São Caetano do Sul | 9–12 a | — | seg–sex 8h–21h, sáb 8h–12h | R$ 1.104/período | — | — |
| Escola de Moda Profissional EMP | Saúde | 7+ a | — | seg–sex 9h–19h30, sáb 9h–15h | — | — | grátis |
| Potenciali | Saúde | 7–11 a | — | seg–sex 7h30–19h, sáb 8h–13h | — | — | — |
| Escola Havana | Vila Mariana | 13+ a | ter 14h–17h; qua 14h–17h +2 | ter 14h–22h, qua 14h30–18h, qui 10h–21h30, sex 14h–18h, sáb 9h30–17h | — | — | — |
| Escola Criart - Escola de Desenho e Pintura | Vila Sônia | 7+ a | — | — | — | — | grátis |
| Escola de música e desenho Maestro Montoro | Jardim São Luís | — | — | seg–sáb 9h–21h | — | — | grátis |
| Sala de Criação | Perdizes | — | — | seg–sex 9h–18h, sáb 9h–13h | — | — | — |
| Escola Uniart | Santo Amaro | — | — | seg 8h–17h, ter–sáb 8h–18h | — | — | — |
| Ponto de Fuga Estúdio de Arte | Tatuapé | — | — | seg 9h–21h, ter–qui 14h–21h, sex 16h–19h, sáb 9h–17h | — | — | — |
| Estúdio Forma | Vila Leopoldina | — | — | ter 9h–12h & 14h30–17h, qua 9h–12h & 18h–20h, qui 9h–12h & 14h30–18h, sex 15h30–19h, sáb 9h–12h30 | — | — | — |
| Atelier Escola de Desenho | Vila Mariana | — | — | ter 14h–18h, qui 10h–12h, sáb 10h–14h | — | — | — |
| Sem idades nem horários de aula publicados | |||||||
| Espaço Arabá | Ipiranga | — | — | — | — | — | — |
| Escola Carneiro - Unidade Moema | Moema | — | — | — | — | — | sim |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.