Aulas de judô para crianças em São Paulo
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judô para Crianças e Adultos | Butantã | — | seg, qua 17h; ter, qui 19h | seg, qua, sex 9h–12h & 14h–20h, ter, qui 9h–12h & 17h–21h | — | — | — |
| Escola de Esportes Zero Grau | Morumbi, Campo Limpo · 2 unidades | 4–9 a | — | seg–qua 7h–20h, sex 7h–18h, sáb 8h–14h +1 | a partir de R$ 257/mês | — | — |
| Ajudô | Centro | 6–17 a | — | — | — | — | — |
| Judoquinhas | Itaim Bibi | 2½–14 a | seg, qua 16h10; seg, qua 18h30 +3 | seg–sex 8h–20h, sáb 8h30–15h | — | — | — |
| Tiago Camilo Academia de Judô | Itaim Bibi | 2+ a | — | seg–sex 7h–20h, sáb 7h–12h | — | — | — |
| Associação Jutaisô | Jardim São Luís | 5+ a | seg, sex 19h30–20h30 | seg, sex 17h30–21h, ter, qui 19h–21h, qua 18h15–21h, sáb 8h–10h30 | — | — | — |
| Judô ACE Nipo-Brasileira da Mooca | Mooca | 5–12 a | ter, qui 19h–20h30 | ter–sex 19h–20h30 | R$ 60/mês | — | — |
| Instituto PROF | Morumbi | 6+ a | — | — | — | — | — |
| KR Dojo Academia | Morumbi | — | seg, qua 17h–18h | seg–sex 6h45–21h, sáb 7h40–13h | — | — | sim |
| Yanaguimori Judô | Osasco | 6–14 a | seg, qua, sex 17h30–18h30; seg, qua, sex 18h30–19h30 +3 | seg, qua 20h–21h30, ter, qui 18h30–21h, sáb 9h–10h30 & 17h–18h30, dom 9h30–11h | — | — | — |
| ICI Judô | Perdizes | — | seg, qua, sex 18h–19h; ter, qui 16h–17h +1 | seg–sex 14h30–22h | — | — | — |
| Associação de Judô Santa Mônica | Pirituba | 4–12 a | — | ter, qui 9h–17h, qua, sex 18h30–21h, sáb 9h–11h | — | — | — |
| Associação Desportiva Santo André | Santo André | 8–14 a | — | seg–qui 15h30–22h, sex 15h30–21h | — | — | — |
| Judô Gulô | São Bernardo do Campo | 6+ a | ter, qui 18h45–20h; ter, qui 20h–21h30 | ter, qui 19h–21h, sáb 10h30–12h | — | — | — |
| Judô Taboão SBC | São Bernardo do Campo | 3–14 a | — | seg, qua 18h30–21h30, ter, qui 9h–21h30, sex 20h–22h | — | — | — |
| Sandes G.V Fight | São Caetano do Sul | 4+ a | — | seg–sex 19h–22h, sáb 9h–12h | — | — | grátis |
| Academia Imoto | Vila Mariana | — | ter, qui, sex 18h | seg, qua 7h–9h & 18h–21h, ter, qui 17h–21h, sex 7h–9h & 18h–20h, sáb 8h–13h | a partir de R$ 296/mês | — | — |
| Clube Aquático da Aclimação | Vila Mariana | 5+ a | ter, qui 18h–19h | seg, qua 8h–22h, ter, qui 8h–21h16, sex–dom 8h–20h | — | — | — |
| Judô Shoorikan | Vila Mariana | 3–12 a | — | — | — | — | — |
| Academia Flipper | Campo Belo | — | — | seg–sex 6h–22h, sáb 8h–13h | — | — | grátis |
| Cristal Academia | Santo Amaro, Cidade Ademar +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 6h–22h30, sáb 8h–16h, dom 8h30–13h +2 | — | — | — |
| Aquasport | Moema, Pinheiros · 2 unidades | — | — | seg–qui 6h–22h, sex 6h–21h, sáb 9h–14h +1 | — | — | — |
| Mori Natação | Morumbi | — | — | seg–sex 7h–21h15, sáb 8h–12h30 | — | — | grátis |
| ACADEMIA DE JUDÔ INFANTIL CANGAÍBA DANFER JARDIM PENHA | Penha | — | — | seg–sex 18h–22h30, sáb 14h30–17h30 | — | — | — |
| Projeto Kaizen Artes Marciais | Pirituba | — | — | seg, qua 18h30–22h, ter, sex 17h30–22h, qui 19h30–22h | — | — | — |
| Academia Kanayama | Vila Mariana, Santo Amaro · 2 unidades | — | — | seg–sex 7h–21h, sáb 7h–12h +1 | — | — | grátis |
| Espaço Dojô | Santo Amaro | — | — | seg, qua 7h–8h & 15h–22h, ter, qui 12h–14h & 15h–22h, sex 15h–22h, sáb 9h–13h | — | — | grátis |
| Judô Henko | São Bernardo do Campo · 2 unidades | — | — | seg–sex 18h–22h +1 | — | — | — |
| Poppet's Garden | Saúde | — | — | seg–sex 7h30–18h30 | — | — | — |
| Ginásio de Esportes de Taboão da Serra | Taboão da Serra · 2 unidades | — | — | seg–dom 10h–21h | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.