Cursos e atividades para crianças: Morumbi
| Lugar | Bairro | Idade | Dias e horários | Horário de funcionamento (Google) | Valor | Idioma | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allégresse Dança e Arte | Morumbi | 2+ a | — | seg–sex 14h–19h30, sáb 10h–16h30 | — | — | — |
| Arena Ice | Morumbi | 8+ a | — | seg 12h–18h, ter–sex 18h–19h, sáb, dom 12h–19h | — | — | paga |
| Ballet Paraisópolis | Morumbi | 8–18 a | — | seg–sex 8h–17h | — | — | — |
| Ballet Paula Castro | Morumbi, Santana · 2 unidades | 4+ a | — | seg 8h–20h30, ter, qui 9h–20h, qua 8h–19h, sex 9h–17h +1 | — | — | grátis |
| Centro Comunitário Ludovico Pavoni | Morumbi | — | seg–sex 8h–17h | seg–sex 8h–16h15 | — | — | — |
| CENTRO DE TREINAMENTO ALESSANDRO SILVA | Morumbi, Itaim Bibi · 2 unidades | 4–11 a | — | seg, qua 6h–22h20, ter, qui 6h–22h30, sex 6h–21h, sáb 8h–16h30 +1 | — | — | sim |
| Cia das Artes | Morumbi | 3–4 a | — | seg, qua 7h–21h30, ter, qui 7h30–21h30, sex 7h–12h, sáb 8h30–12h | — | — | — |
| Escola de Esportes Zero Grau | Morumbi, Campo Limpo · 2 unidades | 4–14 a | — | seg–qua 7h–20h, sex 7h–18h, sáb 8h–14h +1 | a partir de R$ 257/mês +2 | — | sim |
| Go Rin No Kai Dojo | Morumbi | — | seg, qua 18h45–20h; sáb 10h30–12h | seg, qua 18h30–22h, ter, qui 7h–9h15 & 17h45–22h, sáb 7h–12h30 | — | — | sim |
| Instituto PROF | Morumbi | 6+ a | — | — | — | — | — |
| KR Dojo Academia | Morumbi | — | seg, qua 17h–18h | seg–sex 6h45–21h, sáb 7h40–13h | — | — | sim |
| Morumbi Tennis Indoor | Morumbi | 6+ a | — | seg–sex 6h–23h, sáb, dom 6h–18h | — | — | — |
| SUM DOJANG - Escola de Artes Marciais | Morumbi | 3–7 a | — | seg, sex 9h–20h, ter 11h–21h, qua 9h–21h, qui 15h–21h, sáb 9h–12h | — | — | grátis |
| The Little Gym | Morumbi, Moema · 2 unidades | 3–12 a | — | seg–sex 8h–18h, sáb 8h10–13h +1 | — | — | grátis |
| Gracie Morumbi | Morumbi | — | — | seg–sex 7h–20h30, sáb 9h–11h30 | — | — | — |
| Instituto Unidos de Paraisópolis | Morumbi | — | — | ter–sex 13h–18h, sáb, dom 10h–12h | — | — | — |
| Mind Court Squash Giovanni Gronchi | Morumbi | — | — | seg–sex 7h–22h, sáb, dom 8h–18h | — | — | grátis |
| Mori Natação | Morumbi | — | — | seg–sex 7h–21h15, sáb 8h–12h30 | — | — | grátis |
| Winners Academy | Morumbi | — | — | seg–sex 8h–22h, sáb 8h–20h, dom 14h–18h | — | — | — |
| CNA | Morumbi, Casa Verde +21 · 35 unidades | 3–13 a | — | seg 9h–21h01, ter–qui 9h–21h, sex 9h–20h, sáb 9h–13h +34 | — | — | grátis |
| Cultura Inglesa | Morumbi, Santana +10 · 15 unidades | 3–17 a | — | seg, qua, qui 8h30–21h, ter 9h–21h, sex 8h30–18h, sáb 8h–15h +13 | a partir de R$ 324,50/mês +1 | — | grátis |
| School of Rock | Morumbi, Santo Amaro +12 · 19 unidades | 3+ a | — | seg–sex 13h–22h, sáb 9h–15h +18 | — | — | grátis |
| Yázigi | Morumbi, Vila Leopoldina +9 · 11 unidades | 3+ a | — | seg, ter, qui 9h–20h30, qua 9h–21h40, sex 9h–18h, sáb 8h–13h +9 | — | — | — |
| Cristal Academia | Morumbi, Santo Amaro +1 · 3 unidades | — | — | seg–sex 5h–22h, sáb 8h–13h +2 | — | — | — |
| PlayTennis | Morumbi, Mooca +6 · 9 unidades | — | — | seg–sex 6h30–23h, sáb 8h–20h, dom 8h–18h +8 | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é um ranking. Na página de um bairro, os lugares com uma ou duas unidades vêm antes das redes com três ou mais. As linhas que mostram idades, horários, datas de colônia ou um preço atual ficam antes das que não mostram nenhum desses dados; o resto segue por bairro e por nome.
—: o lugar não publica esta informação.
+N: mais N, listados na página do lugar aqui.
≈: preço por aula calculado a partir de um pacote ou do curso inteiro.
imagem: só numa figura ou num arquivo escaneado; app: só dentro de um aplicativo de agendamento; consultar: só sob consulta.
web: quando o lugar não diz em que idioma ensina, a linha mostra os idiomas do site dele.
contraturno: cuidado na metade do dia passada fora da escola; colônia: programa de férias. A data sob o nome é a da última leitura das fontes. As distâncias são em linha reta.
Baixar os dados (JSON) Baixar os dados (CSV) Os dados podem ser reutilizados livremente sob CC BY, desde que citem este catálogo.