Music schools for children in São Paulo
| Place | Bairro | Ages | Days and times | Opening hours (Google) | Cost | Language | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| School of Rock | Santo Amaro, Campo Belo +12 · 19 units | 3+ years | — | Mon–Fri 13:00–22:00, Sat 09:00–13:00 +18 | — | — | free |
| Sim Escola de Música | Alto de Pinheiros | 3+ years | — | Mon 08:00–17:00, Tue–Fri 08:00–21:00 | — | — | — |
| CLM&Art's | Butantã | 4+ years | — | Mon 13:00–22:00, Tue 09:00–21:00, Wed 14:30–21:00, Thu 08:00–21:00, Fri 15:00–20:00, Sat 08:00–16:00 | — | — | — |
| CMM Centro Musical Morumbi | Butantã | 10+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 09:30–21:00, Wed 09:00–21:00, Sat 09:30–14:30 | — | — | — |
| Instituto Blandina Meirelles | Butantã | 6–14 years | — | Mon–Fri 07:00–17:00 | — | — | — |
| Instituto Musical Renato Bon - Escola de Música | Butantã | 3+ years | — | Mon–Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | free |
| Escola de Música Canto do Batuque | Campo Belo | 3+ years | Tue 17:00–18:30 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Escola de Música Input | Campo Belo, Santo Amaro · 3 units | 3+ years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–16:00 | — | — | free |
| Escola de Música Estúdio Musical | Centro | 8+ months | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–16:00 | — | — | — |
| InConcert Música - Dança - Teatro | Ermelino Matarazzo | 3 months–10 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | yes |
| BEG - Escola de Música & Artes | Freguesia do Ó | 5+ years | — | Mon–Wed 09:00–22:00, Thu 09:00–20:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| M-ARTS Escola de Música e Desenho | Guarulhos | 7+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | — |
| Conservatório Musical Jardim América | Ipiranga | 8 months–7 years | — | Mon–Thu 09:00–20:00, Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Escola de Música Geração M | Ipiranga | up to 10 years | — | Tue–Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| EMMP Escola de Música em São Paulo | Itaim Bibi | 3+ years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Escola de Música Suzuki | Itaim Bibi | 3+ years | — | Mon–Thu 08:00–20:30, Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–14:30 | — | — | — |
| Escola Intermezzo | Itaim Bibi | 4+ years | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Escola Música Brasil | Itaim Bibi | 4–10 years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–18:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Voice Escola de Música e Musicalização Infantil | Itaim Bibi | 2+ years | — | Mon–Thu 10:00–21:00, Fri 10:00–18:00 | — | — | yes |
| Escola de música e desenho Maestro Montoro | Jardim São Luís | 3+ years | — | Mon–Sat 09:00–21:00 | — | — | free |
| Co.Learning | Jardins | 4–12 years | — | Mon–Thu 08:30–19:00, Fri 08:30–17:00 | — | — | — |
| Music Center Núcleo de Ensino Musical | Jardins | 8+ months | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–16:00 | — | — | free |
| Music & Me Centro Musical | Jardins | 3–5 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00 | — | — | — |
| Estúdio Musical e Cultural Mara Passos | Lapa | 5+ years | — | Mon–Fri 07:00–20:00, Sat 07:00–12:00 | — | — | — |
| Moriah Music | Lapa · 2 units | 2+ years | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–12:00 & 14:00–21:00, Sat 08:00–13:00 +1 | — | — | free |
| Academia do Rock | Pinheiros, São Caetano do Sul +1 · 3 units | 5+ years | — | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +2 | — | — | free |
| Claves Cursos de Música | Moema | 3–6 years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–20:30, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| CMM Instituto de Música e Artes | Moema, Vila Formosa · 2 units | 0+ years | — | Mon 13:00–21:00, Tue 09:30–21:30, Wed 13:00–19:00, Thu 13:00–20:00, Fri 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Escola de Rock | Moema | 5–12 years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–18:00 | — | — | — |
| Conservatório Musical Leopoldo Miguez | Mooca | 3–7 years | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–20:10, Sat 09:00–13:10 | — | — | — |
| Escola de Música Blues Club | Mooca | 4+ years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 07:00–18:00 | — | — | — |
| ESCOLA DE MÚSICA MARUPÁ | Osasco | 6+ years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–20:00, Wed 14:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Bateras Beat Penha | Penha | 2+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | free |
| Conservatório Santa Cecília da Capital | Perdizes | — | — | Mon, Wed, Fri 08:00–19:00, Tue 09:00–17:00, Thu 08:00–20:00, Sat 08:00–13:00 | from R$ 645/mo | — | yes |
| Mlly musicalização | Perdizes | 2–12 years | — | Mon–Fri 10:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | yes |
| Encantar Música e Movimento | Pinheiros | 6+ months | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | yes |
| Escola de Música Notas de Ouro | Pinheiros | 3+ years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | free |
| Estúdio Rouxinol | Pinheiros | 3–6 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–18:00 | — | — | — |
| Ateliê Aberto | Santana | 7+ years | — | Mon 11:00–19:30, Tue–Thu 11:00–18:30, Fri 11:00–18:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Companhia da Música | Santana | 3+ years | — | — | — | — | free |
| Musiflex - Parque Mandaqui | Santana | 6–12 years | — | Mon–Thu 10:00–12:00 & 14:00–20:00, Fri 10:00–12:00 & 14:00–19:00, Sat 09:00–14:00 | R$ 277–337/mo | — | free |
| Oliver School | Santana | 3–12 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | yes |
| Music Beat Academy | Santo Amaro | 5+ years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | — |
| AST Escola de Música | São Bernardo do Campo | 4–17 years | — | Mon 12:00–22:00, Tue–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Espaço Musical Patricia Cossi | São Caetano do Sul | 3+ years | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | yes |
| Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS) | São Caetano do Sul | 5–6 years | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–12:00 | R$ 1,104/term | — | — |
| Ária Musical - Escola de Música | Saúde | 7+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| EM&T - Escola de Música e Tecnologia | Saúde | 9+ years | — | Mon–Thu 09:30–22:00, Fri 09:30–21:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | yes |
| Pensar Música | Taboão da Serra | 2+ years | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Escola Cosmosom | Tatuapé | 5–10 years | — | Mon–Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–15:00 | — | — | — |
| Drummer Especializada | Vila Formosa | 5+ years | — | Mon–Fri 13:30–22:30, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Bateras Beat Vila Leopoldina | Vila Leopoldina | 4+ years | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| MAFRA Escola de Música | Vila Leopoldina | 2+ years | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | yes |
| Escola de Música Music Training | Vila Maria | 5–11 years | — | Tue–Fri 10:20–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Centro Suzuki de Educação Musical | Vila Mariana · 2 units | 4+ years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00 +1 | — | — | — |
| Guitar Kids Brasil | Vila Mariana | — | — | Mon–Sat 08:00–20:00 | R$ 1,296/pack | — | free |
| School of Rock Vila Mariana | Vila Mariana | 3+ years | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–14:30 | — | — | free |
| Souza Lima | Vila Mariana | 3–12 years | — | — | — | — | yes |
| Casa da Música | Alto de Pinheiros | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00 | — | — | yes |
| AM&C - Academia de Música e Criatividade | Butantã | — | — | Mon–Thu 11:00–22:00, Fri 11:00–19:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | free |
| Conservatório Musical do Butantã | Butantã | — | — | Mon–Wed 08:00–21:00, Thu 08:00–20:30 | — | — | — |
| Escola de Música e Artes Allegretto | Campo Belo | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:30–13:30 | — | — | — |
| Escola de Música U4M | Campo Belo, Saúde · 2 units | — | — | Mon–Fri 14:00–22:00, Sat 10:00–15:00 +1 | — | — | free |
| Yandê Dança e Movimento | Campo Belo | — | — | Mon–Thu 10:00–23:00 | — | — | — |
| Escola de Música IMCL | Campo Limpo | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | free |
| Instituto Musicando | Casa Verde | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Real Som Sacomã | Ipiranga, Cidade Ademar · 2 units | — | — | Mon 14:00–21:00, Tue–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Escola de Música NVA | Guarulhos | — | — | Mon–Wed 13:00–21:00, Thu, Fri 08:30–21:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | — |
| Escola de Música Higienópolis | Higienópolis | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Mila Music | Interlagos | — | — | Mon–Sat 08:00–21:00 | — | — | — |
| EMIB - Espaço Musical Ivan Barasnevicius | Ipiranga | — | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | yes |
| Escola de Música Ópera Rock | Ipiranga | — | — | Mon–Thu 09:00–12:00 & 13:00–21:00, Fri 09:00–12:00 & 13:00–20:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| MaxiSom | Ipiranga | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | free |
| Escola de Música Bloom | Itaim Bibi | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Bela Kanto Curso de Música | Jabaquara | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Oficina de Música Fabia Ricci | Jardins | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Bateras Beat Vila Romana | Lapa | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Infinity Music | Lapa | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Prana - Arte e Equilíbrio | Lapa | — | — | Mon–Fri 08:30–21:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| Mooca em Pauta | Mooca | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 08:00–14:00 | — | — | free |
| Musicando - Escola de Música | Mooca, Vila Maria · 2 units | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Instituto Unidos de Paraisópolis | Morumbi | — | — | Tue–Fri 13:00–18:00, Sat, Sun 10:00–12:00 | — | — | — |
| AddMúsica | Perdizes | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | yes |
| Bateras Beat Perdizes - Escola de Música | Perdizes | — | — | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Companhia das Cordas | Perdizes | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Equilibrium Escola de Música | Perdizes | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Florear Musical | Perdizes | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | — |
| Conservatório Musical Beethoven | Pinheiros | — | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–17:00 | — | — | free |
| Allemande Escola de Música | Santana | — | — | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Escola de Música KIM (Kethelin Instituto Musical) | Santana | — | — | Mon 10:30–22:00, Tue 11:00–22:00, Wed 09:30–22:00, Thu 12:00–22:00, Fri 10:00–22:00, Sat 08:30–15:00 | — | — | — |
| IMM - Instituto Musical Mavichian | Santana | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Bateras Beat Santo Amaro SP Zona Sul | Santo Amaro | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | yes |
| Escola Tech Art Musical | Santo Amaro | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 08:00–18:00 | — | — | — |
| Inplay Escola de Música | Santo Amaro · 2 units | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| Opus Music School | Santo Amaro | — | — | Mon–Fri 08:00–20:00 | — | — | yes |
| RIFF Musical | Santo André | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | free |
| Conservatório Musical André da Silva Gomes | São Bernardo do Campo | — | — | Mon, Tue 14:00–16:00, Wed 08:30–22:00, Thu 14:00–22:00, Sat 08:00–13:00 | — | — | — |
| Canto da Música - Escola de Música | São Caetano do Sul | — | — | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–17:30 | — | — | yes |
| Conservatório Musical de São Caetano do Sul | São Caetano do Sul | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | yes |
| Centro Musical RMF | Saúde | — | — | Mon, Tue 08:00–19:00, Wed 08:00–20:00, Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–18:00, Sat 08:00–12:00 | — | — | — |
| Território da Música | Saúde | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | free |
| Escola de Música Bateras Beat Taboão da Serra | Taboão da Serra | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| All Guitar's Escola de Música | Tatuapé | — | — | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Encontrarte | Tatuapé | — | — | Mon–Thu 08:00–22:00, Fri 08:00–20:00 | — | — | — |
| Toca Paulista de Artes | Tatuapé | — | — | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00, Sat 08:00–15:00 | — | — | — |
| Conservatório Musical Samuel Arcanjo | Vila Formosa | — | — | Mon–Thu 09:00–21:00, Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Escola de Música Valsa Henlui | Vila Formosa | — | — | Mon 13:00–21:00, Tue–Thu 09:00–21:00, Fri 10:00–18:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| Fun Music School | Vila Formosa | — | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Escola de Música Arte & Poesia | Vila Prudente | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
How to read the table
Rows are not ranked. On a bairro page, places with one or two units come first, then chains with three or more. Rows that show ages, class times, camp dates or a current price come before rows that show none of these, and the rest goes by bairro and name.
—: not published by the place.
+N: N more, listed on the place's page here.
≈: a price per class worked out from a package or a full course.
image: shown only in a picture or a scanned file; app: only inside a booking app; ask: only on request.
web: when a place names no teaching language, the row gives the languages of its website.
contraturno: care in the half of the day spent out of school; colônia: a holiday programme. The date under a name is when its sources were last read. Distances are as the crow flies.
Get the data (JSON) Get the data (CSV) Free to reuse under CC BY, with credit to this catalogue.